قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و هواوی 26 بهمن 99
به گزارش تور کیش، گوشی های سامسونگ بدون تغییر قیمت زیادی امروز در بازار حضور دارند. تنها رشد قیمت محسوس به Galaxy S21 5G مربوط می شود که یکی از مدل های سری پرچمدار سامسونگ به شمار می آید و با افزایش 580 هزار تومانی و با قیمتی بین 24 میلیون و 490 هزار تومان تا 31 میلیون تومان فروخته می شود. تغییر قیمت دیگر مدل ها از 100 هزار تومان بیشتر نیست. M51 با رشد 100 هزار تومانی حداقل 9 میلیون و 850 هزار تومان امروز قیمت گذاری شده است.

گلکسی M31 محصول سامسونگ 70 هزار تومان ارزان شده و Galaxy A31 حدود 35 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.
پرفروش ترین گوشی های سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | دو میلیون و 909 هزار تومان تا سه میلیون و 650 هزار تومان |
Galaxy A11 | سه میلیون و 639 هزار تومان تا چهار میلیون و 300 هزار تومان |
Galaxy A21s | چهار میلیون و 75 هزار تومان تا پنج میلیون و 690 هزار تومان |
Galaxy A31 | پنج میلیون و 540 هزار تومان تا هفت میلیون و 100 هزار تومان |
Galaxy A51 | شش میلیون و 749 هزار تومان تا 9 میلیون و 890 هزار تومان |
Galaxy A30s | پنج میلیون تومان تا شش میلیون و 100 هزار تومان |
Galaxy Note 10 Lite | 9 میلیون و 989 هزار تومان تا 16 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A20s | سه میلیون و 670 هزار تومان تا چهار میلیون و 750 هزار تومان |
Galaxy S20 plus | 22 میلیون و 150 هزار تومان تا 26 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy Note 20 | 20 میلیون و 500 هزار تومان تا 23 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A71 | 9 میلیون و 480 هزار تومان تا 11 میلیون و 890 هزار تومان |
Galaxy A10s | سه میلیون و 448 هزار تومان تا سه میلیون و 900 هزار تومان |
Galaxy M31 | شش میلیون و 320 هزار تومان تا هفت میلیون و 950 هزار تومان |
Galaxy S20 FE | 12 میلیون و 600 هزار تومان تا 14 میلیون و 300 هزار تومان |
Galaxy A12 | چهار میلیون و 145 هزار تومان تا پنج میلیون و 350 هزار تومان |
Galaxy A02s | سه میلیون و 500 هزار تومان تا چهار میلیون و 250 هزار تومان |
Galaxy Note 20 Ultra | 26 میلیون تومان و 300 هزار تومان تا 30 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | 32 میلیون و 500 هزار تومان تا 37 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A42 5G | هفت میلیون و 900 هزار تومان هشت میلیون و 998 هزار تومان |
Galaxy M11 | سه میلیون و 818 هزار تومان تا چهار میلیون و 850 هزار تومان |
Galaxy S21 5G | 24 میلیون و 490 هزار تومان تا 31 میلیون تومان |
Galaxy S21 Ultra 5G | 31 میلیون و 900 هزار تومان 39 میلیون تومان |
Galaxy M51 | 9 میلیون و 850 هزار تومان تا 10 میلیون و 700 هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای شیائومی
گوشی های شیائومی امروز گران شدند. بسیاری از مدل های پرفروش این برند، هر چند به میزان کم اما در مقایسه با روز گذشته افزایش قیمت داشتند. Mi 10T Pro 5G با رشد 400 هزار تومانی بیشتر از دیگر مدل ها گران شد و با رنج قیمت 13 میلیون و 800 هزار تومان تا 20 میلیون و 800 هزار تومان فروخته می شود.
Mi 10 Lite 5G و Mi Note 10 Lite هم هر کدام 120 هزار تومان، Poco X3 حدود 90 هزار تومان، Redmi 9A حدود 50 هزار تومان افزایش قیمت داشتند. مدل های دیگری مثل Redmi Note 8 و Redmi Note 9 هم از 30 تا 40 هزار تومان افزایش قیمت را امروز تجربه کردند. به این ترتیب تقریبا نیمی از گوشی های پرفروش شیائومی امروز گران شدند.
مدل | قیمت |
Redmi Note 8 | چهار میلیون و 535 هزار تومان تا شش میلیون و 270 هزار تومان |
Redmi Note 8 Pro | پنج میلیون و 620 هزار تومان تا هفت میلیون و 390 هزار تومان |
Redmi 9 | سه میلیون و 426 هزار تومان تا چهار میلیون و 250 هزار تومان |
Redmi 9C | سه میلیون و 379 هزار تومان تا چهار میلیون و 599 هزار تومان |
Redmi 9A | سه میلیون و 30 هزار تومان تا سه میلیون و 600 هزار تومان |
Redmi Note 9S | چهار میلیون و 770 هزار تومان تا شش میلیون و 400 هزار تومان |
Redmi Note 9 | چهار میلیون و 699 هزار تومان تا پنج میلیون و 900 هزار تومان |
Redmi Note 9 Pro | پنج میلیون و 647 هزار تومان تا هفت میلیون و 700 هزار تومان |
Redmi 9T | چهار میلیون و 840 هزار تومان تا پنج میلیون و 500 هزار تومان |
Poco M3 | چهار میلیون و 390 هزار تومان تا پنج میلیون و 549 هزار تومان |
Poco X3 | پنج میلیون و 390 هزار تومان تا شش میلیون و 390 هزار تومان |
Mi Note 10 | پنج میلیون و 390 هزار تومان تا شش میلیون و 390 هزار تومان |
Mi Note 10 Lite | 9 میلیون و 948 هزار تومان تا 13 میلیون تومان |
Mi 10 Lite 5G | 9 میلیون و 639 هزار تومان تا 13 میلیون و 600 هزار تومان |
Mi 10 5G | 19 میلیون و 110 هزار تومان تا 23 میلیون و 500 هزار تومان |
Mi 10T Pro 5G | 13 میلیون و 800 هزار تومان تا 20 میلیون و 800 هزار تومان |
Poco F2 Pro | 15 میلیون و 350 هزار تومان تا 18 میلیون و 500 هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای هواوی
گوشی های هواوی امروز نوسان قیمت زیادی داشتند. Mate 30 Pro بیشتر از 650 هزار تومان ارزان شد و آن طرف قضیه مدلی مثل Y6s با افزایش 200 هزار تومانی در بازار مشاهده می شود.
Nova 7i با رشد 141 هزار تومانی و با قیمتی بین پنج میلیون و 869 هزار تومان تا شش میلیون و 990 هزار تومان فروخته می شود و Y6p حدود 110 هزار تومان گران شد و حداقل سه میلیون و 799 هزار تومان قیمت خورد.
Y7p هم با کاهش 77 هزار تومانی و با رنج قیمت سه میلیون و 845 هزار تومان تا چهار میلیون و 700 هزار تومان در بازار حضور دارد.
مدل | قیمت |
Mate 30 Pro | 16 میلیون و 950 هزار تومان تا 17 میلیون و 110 هزار تومان |
P30 Lite | پنج میلیون و 799 هزار تومان شش میلیون و 700 هزار تومان |
آنر 9X | پنج میلیون و 281 هزار تومان تا شش میلیون و 286 هزار تومان |
Y5 | سه میلیون و 440 هزار تومان تا سه میلیون و 700 هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و 899 هزار تومان تا چهار میلیون و 400 هزار تومان |
Y6 Prime | سه میلیون و 598 هزار تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و 195 هزار تومان تا دو میلیون و 600 هزار تومان |
Y7p | سه میلیون و 845 هزار تومان تا چهار میلیون و 700 هزار تومان |
Y6p | سه میلیون و 799 هزار تومان تا چهار میلیون و 500 هزار تومان |
Nova 7i | پنج میلیون و 869 هزار تومان تا شش میلیون و 990 هزار تومان |
Y9s | پنج میلیون و 779 هزار تومان تا شش میلیون و 480 هزار تومان |
Nova 5T | هشت میلیون و 399 هزار تومان تا 9 میلیون و 300 هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و 233 هزار تومان تا پنج میلیون و 800 هزار تومان |
Y9a | شش میلیون و 700 هزار تومان تا هفت میلیون و 489 هزار تومان |
Y8s | چهار میلیون و 577 هزار تومان تا پنج میلیون و 300 هزار تومان |
Y8p | چهار میلیون و 649 هزار تومان تا پنج میلیون و 550 هزار تومان |